

6 × (1 + 9 + 9) = 114 drátů a vložka
| Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa |
|
|---|---|---|---|
| mm | kg/m | 1570 | 1770 |
| 5 | 0,093 | 15,49 | 17,47 |
| 6,3 | 0,146 | 24,19 | 27,28 |
| 8 | 0,25 | 39,55 | 44,59 |
| 9 | 0,302 | 48,9 | 55,2 |
| 10 | 0,37 | 63,49 | 71,58 |
| 11,2 | 0,47 | 79,87 | 90,04 |
| 12,5 | 0,58 | 99,02 | 111,6 |
| 14 | 0,73 | 124,5 | 140,3 |
| 16 | 0,92 | 156,5 | 176,5 |
| 18 | 1,16 | 197 | 222,1 |
Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny mají vnější vrstvu z drátů větších průměrů. Jsou odolnější proti otěru než lano STANDARD 144 drátů (ČSN 02 4322). Lana mají menší ohebnost, avšak velmi dobře snášejí rázová zatížení.

6 × (1 + 9 + 9) + 7 × (1 + 6) = 114 drátů s drátěnou duší (49 drátů)
| Průměr lana | Hmotnost | Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu v MPa |
|
|---|---|---|---|
| mm | kg/m | 1570 | 1770 |
| 8 | 0,262 | 44,9 | 50,6 |
| 10 | 0,43 | 73,16 | 82,48 |
| 11,2 | 0,54 | 92,1 | 103,8 |
| 12,5 | 0,67 | 114,1 | 128,7 |
| 14 | 0,84 | 143,4 | 161,7 |
| 16 | 1,06 | 180,6 | 203,6 |
| 18 | 1,33 | 227,5 | 256,5 |
Lana vinutá způsobem souběžným. Prameny mají vnější vrstvu z drátů větších průměrů. Jsou odolnější proti otěru než lano STANDARD 144 drátů (ČSN 02 4322). Lana mají menší ohebnost, avšak velmi dobře snášejí rázová zatížení.