Vertikální svěrka TERRIER TS / STS

Poptat produkt

Vertikální svěrka TERRIER TS / STS

Ref. nr. Type Capacity JAW-opening Rozměry v mm Hmotnost
kg (R) (mm) S T U V W X Y kg
8500000.75 TS7500 - 1347302051003537101,5
8508001 TS10000 - 1855452651253847153,3
8508801 TSE10000 - 2555452651423847153,6
8501001.5 TS15000 - 2080653351655556176,3
8509012 TSE20000 - 3580653351855556176,5
8503313 TSE30000 - 3580653351855556176,7
8504414.5 TS45000 - 25857043020060772014,8
8504514.5 TSE45000 - 45857043023060772015,9
8503016 TS60000 - 321147549022578782018,6
8504017.5 TS75000 - 401127553024576862024
8515017.5 TSE75000 - 551127553026770862025
8515519 TS90000 - 551127553026770862026
85050112 TS120000 - 5214885617295100944442
91500015 TS150000 - 76209867603751351055071
91700017 TS170000 - 76209867603751351055071
92000020 TS200000 - 8024510088046515014066140
92500025 TS250003116824510088046515014066140
93000030 TS300003314724510088046514514066145
8522006 STS600040 - 901157549027570782020
8543007.5 STS750050 - 1001107552531570822024
8533059 STS900050 - 1001107552531570822025
85240112 STS1200050 - 10015386615345100944442
92150015 STS1500080 - 150220867554501361065077
92200020 STS2000080 - 15024910087564015314066145
92250025 STS2500080 - 15024910087564015314066145
92300030 STS3000080 - 15024910088064015315566148

Poptat produkt